Dashboard ›Relatório Indicador Fornecedores
Relatório Indicador Fornecedores
Histórico consolidado das avaliações registradas
| Data | Fornecedor | Qualidade | SLA | Seg. Info. | Contratuais | Total | Status | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Altavia Tecnologia S/A | 6 | 17 | 1 | 1 | 25 | Resolvida | Reincidência registrada no dossiê do fornecedor. |
| 2026-02-06 | Vireo Labs Tecnologia | 8 | 9 | 3 | 5 | 25 | Resolvida | Escalado ao comitê de fornecedores. |
| 2026-03-11 | Vaultica Security Ltda. | 11 | 20 | 5 | 8 | 44 | Aberta | Reincidência registrada no dossiê do fornecedor. |
| 2026-04-16 | Nordsys Data Solutions | 2 | 9 | 0 | 8 | 19 | Em tratativa | Plano de ação aberto no ciclo atual de avaliação. |
| 2026-05-21 | Corvina Analytics Brasil | 5 | 14 | 1 | 4 | 24 | Aberta | Reincidência registrada no dossiê do fornecedor. |
| 2026-06-26 | Blumenthal Consultoria | 9 | 7 | 4 | 6 | 26 | Aberta | Plano de ação aberto no ciclo atual de avaliação. |
| 2026-07-04 | Radarion Infra Ltda. | 17 | 16 | 10 | 5 | 48 | Aberta | Plano de ação aberto no ciclo atual de avaliação. |
| 2026-01-09 | Fluxion Engenharia de Dados | 14 | 12 | 7 | 8 | 41 | Aberta | Plano de ação aberto no ciclo atual de avaliação. |
| 2026-02-14 | Aurora Fintech Serviços | 3 | 14 | 3 | 4 | 24 | Resolvida | Escalado ao comitê de fornecedores. |
| 2026-03-19 | Talora Sistemas Corporativos | 17 | 9 | 4 | 1 | 31 | Em tratativa | Plano de ação aberto no ciclo atual de avaliação. |
| 2026-04-24 | Sentinela Cyber Ltda. | 14 | 2 | 2 | 6 | 24 | Em tratativa | Plano de ação aberto no ciclo atual de avaliação. |
| 2026-05-02 | Arquivar Gestão Documental | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | Resolvida | Plano de ação aberto no ciclo atual de avaliação. |
Página 1 de 5 • 58 registros