Dashboard ›Fornecedores
Fornecedores
Cadastro de fornecedores com avaliação de risco, due diligence e governança contratual.
120 de 120 fornecedores
| Nome | Substituição | Impacto SI | Acessos | Responsáveis | Due Diligence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altavia Tecnologia S/A Infraestrutura em nuvem e hospedagem | Baixa | I | Concedidos | Renata Albuquerque Simões +1 | Não | Ativo |
Vireo Labs Tecnologia Modelos de linguagem e agentes de IA | Média | CID | — | Cristiane Vasques Moret | — | Ativo |
Vaultica Security Ltda. Gestão de segredos e criptografia | Alta | CD | Concedidos | Larissa Menezes Corvalho | Não | Ativo |
Nordsys Data Solutions Integração e malha de dados | Alta | CID | Concedidos | Tatiana Furlan Cardoso +4 | — | Ativo |
Corvina Analytics Brasil Business intelligence e relatórios | Baixa | ID | Concedidos | Fábio Toledo Bernardes | Não | Encerrado |
Blumenthal Consultoria Consultoria em conformidade e LGPD | Alta | CID | Concedidos | Cristiane Vasques Moret | Sim | Suspenso |
Radarion Infra Ltda. Monitoramento e infraestrutura gerenciada | Alta | CID | — | Renata Albuquerque Simões +7 | — | Ativo |
Fluxion Engenharia de Dados Pipelines e orquestração de dados | Média | CID | — | Eduardo Panzieri Lopes | — | Encerrado |
Aurora Fintech Serviços Meios de pagamento e conciliação | Alta | ID | Concedidos | Larissa Menezes Corvalho | Sim | Ativo |
Talora Sistemas Corporativos ERP e automação de processos | Média | D | — | Larissa Menezes Corvalho +3 | Não | Ativo |
Página 1 de 12 • 120 registros