Dashboard ›Ativos
Gestão de Ativos
Inventário de ativos, sistemas e ferramentas com classificação CIA.
96 de 96 ativos
| Nome | Tipo | Deploy | Substituição | Criticidade | CIA | Departamento | Licença | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meridian CRM Core Meridian Software Ltda. | Sistema | SaaS | Média | Baixa2 | C: 1 I: 1 A: 4 | Jurídico e Compliance | Open Source | Ativo |
Altavia Cloud Platform Suite Altavia Tecnologia S/A | Serviço | On-Premises | Baixa | Alta3.7 | C: 3 I: 5 A: 3 | Recursos Humanos | Gratuito | Ativo |
Vaultica Secrets Manager Enterprise Vaultica Security Ltda. | Hardware | Híbrido | Média | Média2.7 | C: 2 I: 5 A: 1 | Segurança da Informação | R$ 8.400,00/mês | Ativo |
Datamesh Integrator Gateway Nordsys Data Solutions | Base de Dados | SaaS | Alta | Média2.7 | C: 3 I: 3 A: 2 | Operações | R$ 8.400,00/mês | Ativo |
Corvina Analytics Studio Corvina Analytics Brasil | Sistema | On-Premises | Alta | Crítica4 | C: 4 I: 5 A: 3 | Tecnologia da Informação | R$ 8.400,00/mês | Ativo |
Talora ERP Cloud Talora Sistemas Corporativos | Serviço | Híbrido | Média | Baixa1.7 | C: 1 I: 3 A: 1 | Tecnologia da Informação | R$ 8.400,00/mês | Ativo |
Sentinela SIEM Core Sentinela Cyber Ltda. | Hardware | SaaS | Alta | Baixa2.3 | C: 2 I: 4 A: 1 | Governança de IA | US$ 1.200,00/mês | Ativo |
Fluxion Pipeline Suite Fluxion Engenharia de Dados | Base de Dados | On-Premises | Média | Média2.7 | C: 3 I: 2 A: 3 | Tecnologia da Informação | US$ 410,00/mês | Ativo |
Aurora Ledger Enterprise Aurora Fintech Serviços | Sistema | Híbrido | Alta | Crítica4.7 | C: 5 I: 4 A: 5 | Recursos Humanos | US$ 1.200,00/mês | Ativo |
Vireo Assistente IA Gateway Vireo Labs Tecnologia | Serviço | SaaS | Média | Crítica4 | C: 5 I: 3 A: 4 | Operações | US$ 1.200,00/mês | Ativo |
Página 1 de 10 • 96 registros