Relatos
Lista completa de relatos recebidos pelo canal de escuta.
Mostrando 1–10 de 28 relato(s)
| Organização | Protocolo | Título | Categoria | Setor | Status | Severidade | Canal | Tipo | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Meridiano | DEN-8228742197596-DBVUJ5 | Metas remanejadas geram jornadas estendidas | Sobrecarga e jornada | Comercial / Vendas | Em Apuração | Alta | Formulário | Identificada | 14/01/2026 |
| Grupo Meridiano | DEN-7906087999709-LNGA0P | Comentários humilhantes em reunião de resultados | Assédio moral | Comercial / Vendas | Em Apuração | Crítica | Formulário | Anônima | 22/01/2026 |
| Clara Alimentos | DEN-7460904002923-RAPX0F | Escalas trocadas sem aviso prévio | Sobrecarga e jornada | Operações / Produção | Concluída | Média | Identificada | 05/02/2026 | |
| Vega Varejo | DEN-4811348352324-35WC3A | Piadas recorrentes sobre sotaque e origem | Discriminação | Atendimento ao Cliente | Em Apuração | Alta | Formulário | Identificada | 11/02/2026 |
| Grupo Meridiano | DEN-3445562940433-IH0SXU | Ansiedade antes das auditorias internas | Saúde emocional | Financeiro / Contabilidade | Concluída | Média | Formulário | Anônima | 19/02/2026 |
| Aurora Tech | DEN-4084297364488-OCVKAL | Insinuações de teor sexual em mensagens privadas | Assédio sexual | Marketing | Em Apuração | Crítica | Anônima | 27/02/2026 | |
| Aurora Tech | DEN-6255797912297-8X7KT0 | Sala improvisada sem ventilação adequada | Outro fator de risco psicossocial | Marketing | Concluída | Baixa | Identificada | 03/03/2026 | |
| Nord Saúde | DEN-3871639495634-K96BT5 | Plantões consecutivos sem descanso mínimo | Sobrecarga e jornada | Operações / Produção | Em Apuração | Crítica | Formulário | Identificada | 09/03/2026 |
| Grupo Meridiano | DEN-4297227743566-22A814 | Falta de devolutiva sobre desempenho | Outro fator de risco psicossocial | RH / Recursos Humanos | Concluída | Baixa | Formulário | Anônima | 16/03/2026 |
| Clara Alimentos | DEN-5938551731607-7LZXLJ | Isolamento deliberado de colega após retorno de licença | Assédio moral | RH / Recursos Humanos | Em Apuração | Alta | Formulário | Identificada | 24/03/2026 |
1–10 de 28
Dados fictícios de demonstração. Voltar ao dashboard