Relatórios
Visão gerencial de pessoas e horas extras
Headcount
254
todos os departamentos
Admissões
105
últimos 12 meses
Desligamentos
51
últimos 12 meses
Turnover
20.1%
sobre o headcount atual
Absenteísmo
2.5%
média do período
Custo médio
R$ 5.829
por colaborador/mês
Evolução do headcount
Admissões x Desligamentos
Distribuição por departamento
Turnover e absenteísmo por mês
Ranking de departamentos
dados fictícios| Departamento | Headcount | Admissões | Deslig. | Turnover | Custo médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Backoffice | 36 | 3 | 2 | 5.6% | R$ 7.663 |
| Operação Beta | 35 | 1 | 5 | 14.3% | R$ 5.342 |
| Operação Alfa | 34 | 4 | 1 | 2.9% | R$ 4.607 |
| Tecnologia | 33 | 3 | 4 | 12.1% | R$ 7.413 |
| Inteligência Artificial | 31 | 6 | 3 | 9.7% | R$ 4.616 |
| Vendas | 24 | 6 | 2 | 8.3% | R$ 5.546 |
| Marketing | 23 | 1 | 0 | 0.0% | R$ 4.360 |
| Financeiro | 19 | 6 | 5 | 26.3% | R$ 4.598 |
| Operações | 19 | 4 | 3 | 15.8% | R$ 8.318 |
Resumo do período
- Meses analisados
- 12
- Saldo de pessoas
- +54
- Melhor mês (admissões)
- out/26
- Pico de turnover
- 6.41%
- Folha estimada
- R$ 1.480.622
Todos os números exibidos são fictícios e gerados apenas para esta vitrine.