Painel de Entrevistas
Acompanhe todas as entrevistas do agente de R&S
Total de Entrevistas
128
Em Andamento
14
Concluídas
96
Agendadas
12
Falhas de Agendamento
6
| Candidato | Vaga | Tentativa | Status | Score | Início | Agendada | Meet | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernanda Zilli Muniz | Desenvolvedor(a) Back-end Node | 1/3 | Concluída | 91 | 12/05/2027 09:12 | 14/05/2027 10:00 | — | |
| Alexandre Ruivo Pastore | Analista de Marketing de Performance | 2/3 | Agendada | — | 13/05/2027 14:40 | 16/05/2027 15:30 | ||
| Patrícia Yamane Delgado | Engenheiro(a) de Machine Learning | 1/3 | Concluída | 87 | 10/05/2027 08:05 | 11/05/2027 09:00 | — | |
| Wesley Corumbá Tavolaro | Coordenador(a) de Operações | 3/3 | Falha | — | 09/05/2027 17:22 | — | — | |
| Bianca Trentini Ferrolho | Assistente Administrativo de RH | 1/3 | Aguardando | — | 15/05/2027 11:03 | — | — | |
| Ismael Boaventura Kruger | Engenheiro(a) de Machine Learning | 2/3 | Agendada | — | 15/05/2027 16:47 | 19/05/2027 11:00 | ||
| Solange Bittar Meireles | Desenvolvedor(a) Back-end Node | 1/3 | Concluída | 74 | 07/05/2027 10:31 | 08/05/2027 14:00 | — | |
| Nilton Ferraço Braule | Coordenador(a) de Operações | 1/3 | Aguardando | — | 16/05/2027 08:58 | — | — | |
| Débora Aliende Rocha | Analista de Marketing de Performance | 2/3 | Concluída | 68 | 05/05/2027 13:19 | 06/05/2027 09:30 | — | |
| Márcio Zaidan Fontoura | Assistente Administrativo de RH | 1/3 | Agendada | — | 16/05/2027 15:02 | 20/05/2027 10:30 |
10 entrevistas exibidas • período: Últimos 30 dias