Banco de Horas
Gestão e acompanhamento do banco de horas dos funcionários
Saldo Banco de Horas
+14h40
Limite negativo: -20h00Limite positivo: +40h00
| Data | Funcionário | Tipo | Esperado | Trabalhado | Saldo | Acumulado | Obs. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Emrik Talvorez Bunel Marketing | Solicitação HE | 06h00 | 06h22 | +00h22 | -09h30 | Compensação de jornada acordada com a liderança. | |
| 03/08/2026 | Ivor Bellucar Ramize Backoffice | Automático | 07h12 | 07h12 | 0h00 | +39h25 | - | |
| 03/08/2026 | Mureno Ferralvi Cotram Inteligência Artificial | Automático | 07h20 | 07h20 | 0h00 | +15h46 | - | |
| 03/08/2026 | Quenza Alcantrel Reiso Financeiro | Automático | 08h00 | 08h00 | 0h00 | -15h31 | - | |
| 03/08/2026 | Ursela Barrelvo Nicaru Operação Beta | Automático | 08h48 | 08h48 | 0h00 | +32h50 | - | |
| 03/08/2026 | Zelco Almondez Ribano Vendas | Automático | 06h00 | 06h54 | +00h54 | +38h55 | - | |
| 02/08/2026 | Eduvar Rangelso Bicalvo Operação Alfa | Manual | 07h12 | 07h53 | +00h41 | +43h48 | Cobertura de turno em ambiente de demonstração. | |
| 02/08/2026 | Joalvo Sampeiro Lenor Tecnologia | Automático | 07h20 | 07h20 | 0h00 | +15h14 | - | |
| 02/08/2026 | Norvel Villaquez Duarno Operações | Automático | 08h00 | 08h00 | 0h00 | -01h30 | - | |
| 02/08/2026 | Emrik Talvorez Bunel Marketing | Manual | 08h48 | 10h07 | +01h19 | -17h16 | Marcação ajustada após conferência do espelho. | |
| 02/08/2026 | Ivor Bellucar Ramize Backoffice | Automático | 06h00 | 05h41 | -00h19 | -03h13 | - | |
| 02/08/2026 | Mureno Ferralvi Cotram Inteligência Artificial | Automático | 07h12 | 07h12 | 0h00 | -07h55 | - |
Página 1 de 8 • 96 registros